English Brakefast
Minutes: 12
Pos Name Vehicle Time BestLap Lap PING FPS
1 qят Schlagen GT STR 00:16:55.665 00:05:36.419 3 116 59
2 Lok Schlagen GT STR +00:08.363 00:05:35.772 3 91 58
3 Ted Schlagen GT STR +00:25.714 00:05:40.268 3 105 59
4 mira Schlagen GT STR +00:26.580 00:05:40.487 3 41 59
5 sedu Schlagen GT STR +00:44.082 00:05:44.250 3 139 60
6 Scaramouche Schlagen GT STR +00:44.641 00:05:47.099 3 116 60
7 lil bro buggin ahlie Schlagen GT STR +00:53.059 00:05:47.893 3 127 59
8 dog123 Schlagen GT STR +00:56.007 00:05:38.519 3 123 60
9 Daltonio Schlagen GT STR +01:16.954 00:05:50.952 3 149 59
   10 Jun-. Schlagen GT STR +01:31.413 00:06:02.568 3 104 98
11 DrxgN Schlagen GT STR +01:42.829 00:06:01.111 3 99 53
   12 Savagecabbage3 Schlagen GT STR +01:54.959 00:06:14.329 3 101 129
   13 stephan Schlagen GT STR +01:55.971 00:05:57.273 3 87 120
   14 ii GoT Triickz Schlagen GT STR +01:56.529 00:06:06.578 3 26 119
   15 HunchBackRob Schlagen GT STR +02:17.998 00:06:20.955 3 79 55
16 *TeleTuPs Schlagen GT STR +02:19.014 00:06:02.099 3 110 61
17 Jascat Schlagen GT STR +02:24.193 00:06:10.341 3 98 60
   18 CiaoItsAids Schlagen GT STR +02:32.111 00:06:24.647 3 48 89
19 Julian Schlagen GT STR +02:40.081 00:06:26.228 3 118 60
   20 filth Schlagen GT STR +02:48.511 00:06:25.160 3 184 120
   21 Ziltoid Schlagen GT STR +02:56.229 00:06:16.332 3 127 80
22 Roberts Schlagen GT STR DNF 00:06:31.803 2 52 59
23 kru Schlagen GT STR DNF - 108 58